AlmaLinux 发布历史
本页按时间顺序列出 AlmaLinux 的小版本,每个大版本一张表。日期是正式发布日,不是 Beta 日期。支持窗口见版本时间线。
AlmaLinux 10
Section titled “AlmaLinux 10”| 版本 | 代号 | 发布日期 | 内核 |
|---|---|---|---|
| 10.0 | Purple Lion | 2025-05-27 | 6.12.0-55.9.1 |
| 10.1 | Heliotrope Lion | 2025-11-24 | 6.12.0-124.8.1 |
| 10.2 | Lavender Lion | 2026-05-26 | 6.12.0-211.7.3 |
AlmaLinux 10 默认提供 x86-64-v3 优化的二进制,同时为较老的 CPU 提供单独的 x86_64_v2 构建,不再提供 32 位 i686 软件包。
AlmaLinux 9
Section titled “AlmaLinux 9”| 版本 | 代号 | 发布日期 | 内核 |
|---|---|---|---|
| 9.0 | Emerald Puma | 2022-05-26 | 5.14.0-70.13.1 |
| 9.1 | Lime Lynx | 2022-11-16 | 5.14.0-162.6.1 |
| 9.2 | Turquoise Kodkod | 2023-05-10 | 5.14.0-284.11.1 |
| 9.3 | Shamrock Pampas Cat | 2023-11-13 | 5.14.0-362.8.1 |
| 9.4 | Seafoam Ocelot | 2024-05-06 | 5.14.0-427.13.1 |
| 9.5 | Teal Serval | 2024-11-18 | 5.14.0-503.11.1 |
| 9.6 | Sage Margay | 2025-05-20 | 5.14.0-570.12.1 |
| 9.7 | Moss Jungle Cat | 2025-11-17 | 5.14.0-611.5.1 |
| 9.8 | Olive Jaguar | 2026-05-26 | 5.14.0-687.5.3 |
AlmaLinux 8
Section titled “AlmaLinux 8”| 版本 | 代号 | 发布日期 | 内核 |
|---|---|---|---|
| 8.3 | Purple Manul | 2021-03-30 | 4.18.0-240 |
| 8.4 | Electric Cheetah | 2021-05-26 | 4.18.0-305 |
| 8.5 | Arctic Sphynx | 2021-11-12 | 4.18.0-348 |
| 8.6 | Sky Tiger | 2022-05-12 | 4.18.0-372.9.1 |
| 8.7 | Stone Smilodon | 2022-11-10 | 4.18.0-425.3.1 |
| 8.8 | Sapphire Caracal | 2023-05-18 | 4.18.0-477.10.1 |
| 8.9 | Midnight Oncilla | 2023-11-21 | 4.18.0-513.5.1 |
| 8.10 | Cerulean Leopard | 2024-05-28 | 4.18.0-553 |
AlmaLinux 8.3 是首个稳定版,发布于 2021-03-30;8.10 是发布说明里最新的 8.x 版本。
正在测试的 Beta
Section titled “正在测试的 Beta”2026 年 9 月,项目发布了 AlmaLinux 10.3 Beta(Mauve Lion,内核 6.12.0-264,Beta 日期 2026-09-10)和 AlmaLinux 9.9 Beta(Chartreuse Bobcat,内核 5.14.0-741,Beta 日期 2026-09-17)。Beta 用于测试,不用于生产。
怎么读这张表
Section titled “怎么读这张表”- 内核号是该小版本随发的内核;发布之后内核仍会通过常规更新渠道持续更新。
- 小版本在下一个小版本发布时结束生命周期,所以要持续更新,而不是停在旧小版本上。
- 查看自己的版本:
cat /etc/almalinux-release。